Hakkında
| Degre | Üniversite | Bölüm / Program | Mezuniyet Yılı |
|---|---|---|---|
| Lisans | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ | EKONOMETRİ | 1990 |
| Yüksek Lisans | THE OHİO UNIVERSITY | İKTİSAT | 1988 |
| Doktora | BINGHAMTON UNIVERSITY | ECONOMY | 1998 |
| Doçent | ÜNİVERSİTELERARASI KURUL | ULUSLARARASI İKTİSAT VE GELİŞME İKTİSADI | 2006 |
| GÖREV ADI | GÖREV BİRİMİ | BAŞLANGIÇ TARİHİ | BİTİŞ TARİHİ |
|---|---|---|---|
| Kurul Üyesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2007 | 2010 |
| Anabilim Dalı Başkanı | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı | 2007 | 2010 |
| Yönetim Kurulu Seçilmiş Üyesi | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | 2007 | 2010 |
| Anabilim Dalı Başkanı | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı | 2011 | 2014 |
| Yönetim Kurulu Seçilmiş Üyesi | Hukuk Fakültesi | 2015 | 2018 |
| Anabilim Dalı Başkanı | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı | 2014 | 2015 |
| Kurul Üyesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2015 | 2018 |
| Anabilim Dalı Başkanı | Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı | 2015 | 2018 |
| Kurul Üyesi | Hukuk Fakültesi | 2015 | 2018 |
| Üniversite Senatosu Üyesi | Siyasal Bilgiler Fakültesi | 2018 | 2021 |
| Anabilim Dalı Başkanı | Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı | 2021 | 2021 |
| Anabilim Dalı Başkanı | Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Teorisi Anabilim Dalı | 2024 | 2027 |
© Copyright 2025 » Sakarya Üniversitesi » BAUM
İletişim